
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 550만 | 23 | 24 | 25 550만 | 26 | 27 |
28 | 29 550만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 550만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 550만 | 7 | 8 | 9 550만 | 10 | 11 |
12 | 13 550만 | 14 | 15 | 16 550만 | 17 | 18 |
19 | 20 550만 | 21 | 22 | 23 550만 | 24 | 25 |
26 | 27 550만 | 28 | 29 | 30 550만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 07월 02일 (목) 8박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(두바이(DXB)) 2026년 06월 23일 (화)
EK323총 9시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(두바이(DXB)) 2026년 07월 02일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 02일 (목)
EK322총 8시간 20분 소요직항 |