
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 390만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 390만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 390만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 390만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 390만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 390만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 390만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 390만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 10일 (월) ~ 2026년 08월 15일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
→
(암만) 2026년 08월 10일 (월)
EY827총 14시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(카이로) 2026년 08월 14일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
EY714총 6시간 0분 소요직항 |