
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 390만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 390만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 390만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 390만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 390만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 390만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 27일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(암만) 2026년 06월 22일 (월)
EY827총 14시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(카이로) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
EY714총 6시간 0분 소요직항 |